Box(Zoom), ICR, 600TVL, W5, DC12, 37x
Key Feature :
| Imaging Device | 1/4″ Super HAD CCD II |
| Total Pixels | 795(H) x 596(V) |
| Pixel Efektif | 752(H) X 582(V) |
| Scanning System | 2 : 1 Interlace / Progressive |
| Sinkronisasi | Internal |
| Frequency | H : 15.625KHz/V : 50Hz |
| Resolusi Horizontal | Color : 600TV lines and B/W : 700TV lines |
| Iluminasi Min | Color : 0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (Sens-up, 512x), B/W : 0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (Sens-up, 512x) |
| Rasio S/N | 52dB (AGC off, Weight on) |
| Video Output | CVBS : 1.0 Vp-p / 75 Ω composite |
| Focal Lenght (Zoom Ratio) | 3.5 ~ 129.5mm (Optical 37x) |
| Max. Aperture Ratio | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) |
| Angular Field of View | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) |
| Min. Object Distance | 1.5m (4.92ft) |
| Focus Control | Auto / Manual / One shot |
| Zoom Movement Speed | 2.8sec (Wide to tele) |
| On Screen Display | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Russian, Polish, Czech, Romanian, Serbian, Swedish, Danish, Turkish, Portuguese |
| Camera Title | Off / On (Displayed 15 characters) |
| Day/Night | Auto ( ICR ) / External / Color / B/W |
| Backlight Compensation | Off / BLC / HLC |
| Contrast Enhancement | SSDR (Off / On) |
| Pengurangan Gangguan | SSNR III (Off / On) |
| Digital Image Stabilization | Off / On |
| Motion Detection | Off / On |
| privasi masking | Off / On (12 programmable zones) |
| Sens-up (Frame Integration) | 2x ~ 512x |
| Gain Control | Off / Low / Medium / High / Manual |
| White Balance | ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC (1,700°K ~ 11,000°K) |
| Shutter Elektronik | 1/50 ~ 1/120,000sec |
| Digital Zoom | On / Off (1x ~ 16x) |
| Reverse | H-Rev / V-Rev |
| Communication | Coaxial control (SPC-300 compatible), RS-485 |
| Protocol Support | Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD |
| Operating Temperature | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH |
| Input Voltage / Current | 12V DC ±10% |
| Power Consumption (±10%) | Max. 4.8W |
| Color / Material | Black, Silver / Plastic, Steel |
| Dimensions (mm) | 67.6 x 67.6 x 122.3mm (2.66″ x 2.66″ x 4.81″) |
| Weight | 415g (0.91 lb) |
